Három év során ennyi halálesettel és súlyos sérüléssel végződő baleset történt útjainkon:
| Út száma | Útirány | Halál | Súlyos sérülés |
| 4-es út | Budapest – Debrecen – Záhony | 79 | 283 |
| 6-os út | Budapest – Pécs -Barcs | 63 | 176 |
| 8-as út | Székesfehérvár – Jánosháza – Rábafüzes | 32 | 120 |
| 3-as út | Budapest – Miskolc – Tornyosnémeti | 31 | 139 |
| 44-es út | Kecskemét – Békéscsaba – Gyula | 29 | 83 |
| 47-es út | Debrecen – Szeged | 26 | 118 |
| 5-ös út | Budapest – Szeged – Röszke | 26 | 107 |
| 51-es út | Budapest – Baja, Hercegszántó | 25 | 79 |
| 1-es út | Budapest – Tatabánya – Győr – Hegyeshalom | 24 | 136 |
| 32-es út | Hatvan – Szolnok | 20 | 53 |
| A KSH és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. statisztikája alapján | |||
Leave A Comment